
Livell I: Iffrankar Dinamiku tal-Enerġija: Meta ma jkunx hemm wiri tas-sinjal, iċ-ċirkwit tas-sewqan taċ-ċippa tat-transistor tal-kurrent kostanti jintefa;
Livell II: Iffrankar tal-Enerġija fuq Skrin Iswed: Meta l-iskrin tal-wiri jkun kompletament iswed, il-konsum tal-kurrent statiku taċ-ċippa jonqos minn 6mA għal 0.6mA;
Livell III: Iffrankar tal-Enerġija fuq Skrin Sħiħ: Meta l-livell baxx jinżamm għal 300ms, il-konsum tal-kurrent statiku taċ-ċippa jonqos minn 6mA għal 0.5mA;
Livell IV: Tnaqqis tal-Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija tal-Fergħa Iffrankar tal-Enerġija: Il-kurrent l-ewwel jgħaddi mill-LED u mbagħad għat-terminal negattiv tal-IC, li jirriżulta fi tnaqqis iżgħar fil-vultaġġ 'il quddiem u reżistenza iżgħar għall-konduzzjoni.
Qawwa Indipendenti: Id-dijodi ħomor, ħodor u blu jeħtieġu vultaġġi operattivi differenti biex jiddu.
Kontroll Preċiż: Setup ta' katodu komuni jippermetti liċ-ċirkwit integrat tas-sewwieq (IC) jibgħat il-vultaġġ eżatt u aktar baxx meħtieġ għal kull kulur speċifiku minflok provvista waħda ta' vultaġġ għoli.
Mogħdija tal-Kurrent: Il-kurrent jiċċirkola mill-IC tas-sewwieq, mill-anodu ta' kull LED, fil-katodu kondiviż, u 'l isfel lejn l-art.
Użu Inqas tal-Enerġija: It-tqabbil preċiż tal-vultaġġ inaqqas il-konsum tal-enerġija sa madwar 30% meta mqabbel ma' disinji eqdem.
Inqas Sħana: It-tħaddim b'vultaġġi eżatti jnaqqas l-enerġija moħlija u jżomm l-iskrin ħafna aktar frisk, u b'hekk jestendi l-ħajja ġenerali tad-displej.
Preċiżjoni Aħjar tal-Kulur: Kontroll indipendenti tal-pixel u tal-kulur jipprevjeni d-distorsjoni tal-lewn u jagħti luminożità uniformi.


Disinji multipli ta' dissipazzjoni tas-sħana
Il-provvista tal-enerġija b'saff doppju, flimkien ma' disinn uniku ta' dissipazzjoni tas-sħana u l-konduttività termali eċċellenti tal-modulu tal-aluminju nnifsu, tirriżulta f'dissipazzjoni tas-sħana tal-iskrin b'mod ġenerali aħjar, u telimina l-ħtieġa għall-arja kondizzjonata, tiżgura affidabbiltà għolja u ħajja twila ta' servizz.

Struttura tal-għeluq kollha tal-aluminju: Moduli tal-aluminju fondut bil-magna tal-iffurmar u għeluq tal-aluminju profilat jipprovdu ċattità aħjar. L-istruttura ħafifa tal-għeluq tnaqqas il-piż b'35% għal kull metru kwadru meta mqabbla mal-għeluq tradizzjonali tal-ħadid, u b'hekk tiffranka fuq l-ispejjeż tat-trasport.


Disinn modulari ta' moduli, kaxxa tal-provvista tal-enerġija u tad-djar, manutenzjoni ta' quddiem u ta' wara; konnessjoni iebsa u appoġġ għall-immuntar mal-ħajt, jiffrankaw ħafna l-ispejjeż strutturali.
Jappoġġja l-manutenzjoni ta' hot-swap

Lukketti tal-istainless steel veloċi + kabinetti tal-aluminju ta' preċiżjoni Assemblaġġ veloċi b'ċatt eċċellenti

Adattat għal diversi ambjenti ta' installazzjoni


Stabbli u Protettiv Ħafna
Dan il-prodott ta' barra għandu diversi disinji reżistenti għall-ilma, klassifikazzjoni ta' protezzjoni IP66, u għeluq kollu tal-aluminju. Huwa reżistenti għall-korrużjoni, għandu punt ta' tidwib għoli, huwa ritardanti tal-fjammi, ma jgħaddix umdità, reżistenti għall-isprej tal-melħ, u għandu grad għoli ta' ċattità. Jista' jopera normalment f'ambjenti kostali għal perjodi twal, u juri adattabilità ambjentali qawwija u tħaddim ta' barra f'kull temp.




Appoġġja forom kreattivi bħal angoli retti u kantunieri, u effetti 3D għall-għajn, u b'hekk iġġiblek esperjenza viżwali tal-għaġeb.
Angolu tal-vista ultra-wiesa' ta' 160°, jippreżenta immaġnijiet ħajjin mingħajr punti għama viżwali.

Jappoġġja forom kreattivi bħal angoli retti u kantunieri, b'effett 3D b'għajn mikxufa għal esperjenza viżwali tal-għaġeb.




| Żift tal-Pixel | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Tip ta' LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità Fiżika (tikek/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Daqs tal-modulu (WXH) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Daqs tal-kabinett (mm) | 1500X1000mm/1500X500mm/1000X1000mm/1000X750mm/1000X500mm | |||||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 336X336 | 256X256 | 208X208 | 160X160 | 128X128 | 96X96 |
| Kwantità tal-Modulu (WXH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Piż tal-kabinett (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Manutenzjoni | Quddiem u Wara | Quddiem u Wara | Quddiem u Wara | Quddiem u Wara | Quddiem u Wara | Quddiem u Wara |
| Materjal tal-kabinett | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju |
| Luminożità (Nits) | 4500-8000 (Mhux obbligatorju) | 5000-10000 (Mhux obbligatorju) | 5000-10000 (Mhux obbligatorju) | 6000-10000 (Mhux obbligatorju) | 6000-10000 (Mhux obbligatorju) | 6000-10000 (Mhux obbligatorju) |
| Temperatura tal-kulur (K) | 5000-12000 Mhux obbligatorju | 5000-12000 Mhux obbligatorju | 5000-12000 Mhux obbligatorju | 5000-12000 Mhux obbligatorju | 5000-12000 Mhux obbligatorju | 5000-12000 Mhux obbligatorju |
| Angolu tal-vista (V/H) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Distanza ottimali tal-vista | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Proporzjon tal-Kuntrast | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Quddiem u rata | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modalità tas-sewqan | Skennjar ta' 1/21 | 1/16-il skan | 1/13 skenn | 1/8 skenn | 1/4 skenn | 1/2 skenn |
| Livell griż | 14-16-il bit | 14-16-il bit | 14-16-il bit | 14-16-il bit | 14-16-il bit | 14-16-il bit |
| Rata ta' Aġġornament (Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Vultaġġ tal-Enerġija | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Konsumazzjoni Massima tal-Qawwa (W/㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Konċentrazzjoni tal-Enerġija Medja (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Livell ta' Protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dħul tal-Enerġija | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| OperazzjoniT/H (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||||
| Temperatura tal-Ħażna (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||||
| Ċertifikat. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Provinċja ta' Guangdong, iċ-Ċina